Quantcast

PairWise Comparison Team by Team: Division III Men

Switch to sortable listing of teams with records over .500 »
Head to Head Data
WIN -- Winning Percentage
SOS -- Strength of Schedule
H2H -- Head to Head
COP -- Record vs Common Opponents
RNK -- Record vs Ranked Teams

    Adrian vs Amherst
WIN      0.7500  0           0.8333  1
SOS      0.4683  0           0.5475  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   2
============================================
PWR              0                   1

    Adrian vs Bowdoin
WIN      0.7500  1           0.7000  0
SOS      0.4683  0           0.5005  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              0                   0

    Adrian vs Buffalo State
WIN      0.7500  1           0.5208  0
SOS      0.4683  0           0.4994  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              0                   0

    Adrian vs Castleton
WIN      0.7500  1           0.6522  0
SOS      0.4683  0           0.4954  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              0                   0

    Adrian vs Curry
WIN      0.7500  1           0.5556  0
SOS      0.4683  0           0.4762  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              0                   0

    Adrian vs Elmira
WIN      0.7500  1           0.6111  0
SOS      0.4683  0           0.5642  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              0                   0

    Adrian vs Gustavus Adolphus
WIN      0.7500  1           0.6724  0
SOS      0.4683  0           0.5131  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     9- 5- 1  0          4- 2- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   2
============================================
PWR              0                   1

    Adrian vs Hobart
WIN      0.7500  1           0.6111  0
SOS      0.4683  0           0.5485  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              0                   0

    Adrian vs Lawrence
WIN      0.7500  1           0.5357  0
SOS      0.4683  1           0.4606  0
H2H     3- 0- 0  1          0- 3- 0  0
COP    15- 3- 1  1         12- 4- 4  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR              1                   0

    Adrian vs Manhattanville
WIN      0.7500  1           0.5800  0
SOS      0.4683  0           0.5390  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              1                   0

    Adrian vs Marian
WIN      0.7500  1           0.5769  0
SOS      0.4683  1           0.4537  0
H2H     2- 0- 0  1          0- 2- 0  0
COP    17- 4- 1  1         13- 4- 3  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR              2                   0

    Adrian vs Massachusetts-Dartmouth
WIN      0.7500  1           0.5000  0
SOS      0.4683  1           0.4574  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              3                   0

    Adrian vs Middlebury
WIN      0.7500  1           0.5741  0
SOS      0.4683  0           0.5554  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              3                   0

    Adrian vs Milwaukee School of Engineering
WIN      0.7500  0           0.7500  0
SOS      0.4683  1           0.4430  0
H2H     1- 3- 1  0          3- 1- 1  1
COP    17- 0- 0  1         16- 3- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR              4                   0

    Adrian vs Neumann
WIN      0.7500  1           0.6200  0
SOS      0.4683  0           0.5416  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              4                   0

    Adrian vs Norwich
WIN      0.7500  0           0.8696  1
SOS      0.4683  0           0.5124  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   2
============================================
PWR              4                   1

    Adrian vs Oswego
WIN      0.7500  0           0.8621  1
SOS      0.4683  0           0.5311  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   2
============================================
PWR              4                   1

    Adrian vs Plattsburgh
WIN      0.7500  0           0.7500  0
SOS      0.4683  0           0.5428  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   1
============================================
PWR              4                   1

    Adrian vs Plymouth State
WIN      0.7500  1           0.6429  0
SOS      0.4683  1           0.4645  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              5                   0

    Adrian vs Salem State
WIN      0.7500  1           0.6316  0
SOS      0.4683  0           0.4686  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              5                   0

    Adrian vs St. Norbert
WIN      0.7500  1           0.7414  0
SOS      0.4683  0           0.5439  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP    10- 3- 0  0         10- 1- 1  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   2
============================================
PWR              5                   1

    Adrian vs St. Olaf
WIN      0.7500  1           0.5714  0
SOS      0.4683  0           0.5069  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     5- 3- 0  1          3- 3- 2  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR              6                   0

    Adrian vs St. Scholastica
WIN      0.7500  1           0.6250  0
SOS      0.4683  0           0.5272  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     8- 2- 0  1          6- 3- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR              7                   0

    Adrian vs St. Thomas
WIN      0.7500  0           0.7600  1
SOS      0.4683  0           0.5049  1
H2H     0- 1- 0  0          1- 0- 0  1
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   3
============================================
PWR              7                   1

    Adrian vs Tufts
WIN      0.7500  1           0.5200  0
SOS      0.4683  0           0.4854  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              7                   0

    Adrian vs Massachusetts-Boston
WIN      0.7500  1           0.5000  0
SOS      0.4683  1           0.4677  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              8                   0

    Adrian vs Southern Maine
WIN      0.7500  1           0.5455  0
SOS      0.4683  0           0.4974  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              8                   0

    Adrian vs Utica
WIN      0.7500  1           0.5833  0
SOS      0.4683  0           0.5593  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              8                   0

    Adrian vs Wentworth
WIN      0.7500  0           0.7500  0
SOS      0.4683  0           0.4840  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   1
============================================
PWR              8                   1

    Adrian vs Wesleyan
WIN      0.7500  1           0.5417  0
SOS      0.4683  0           0.5030  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              8                   0

    Adrian vs Williams
WIN      0.7500  1           0.5400  0
SOS      0.4683  0           0.5315  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              8                   0

    Adrian vs Wisconsin-Eau Claire
WIN      0.7500  1           0.5000  0
SOS      0.4683  0           0.5533  1
H2H     0- 1- 0  0          1- 0- 0  1
COP     1- 1- 0  1          1- 2- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   2
============================================
PWR              8                   0

    Adrian vs Wisconsin-River Falls
WIN      0.7500  1           0.6296  0
SOS      0.4683  0           0.5234  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     3- 2- 0  1          5- 4- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR              9                   0

    Adrian vs Wisconsin-Stevens Point
WIN      0.7500  1           0.5517  0
SOS      0.4683  0           0.5587  1
H2H     1- 1- 0  0          1- 1- 0  0
COP     2- 1- 0  1          2- 2- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR             10                   0

    Adrian vs Wisconsin-Superior
WIN      0.7500  1           0.5000  0
SOS      0.4683  0           0.5312  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     3- 2- 0  0          4- 2- 4  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR             10                   0

    Adrian vs Western NE University
WIN      0.7500  1           0.5870  0
SOS      0.4683  1           0.4399  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             11                   0

    Amherst vs Bowdoin
WIN      0.8333  1           0.7000  0
SOS      0.5475  1           0.5005  0
H2H     1- 1- 0  0          1- 1- 0  0
COP    19- 0- 0  1         12- 3- 3  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              2                   0

    Amherst vs Buffalo State
WIN      0.8333  1           0.5208  0
SOS      0.5475  1           0.4994  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     1- 3- 0  0          2- 6- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              3                   0

    Amherst vs Castleton
WIN      0.8333  1           0.6522  0
SOS      0.5475  1           0.4954  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     1- 1- 0  1          1- 2- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              4                   0

    Amherst vs Curry
WIN      0.8333  1           0.5556  0
SOS      0.5475  1           0.4762  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     7- 3- 1  1          1- 6- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              5                   0

    Amherst vs Elmira
WIN      0.8333  1           0.6111  0
SOS      0.5475  0           0.5642  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     3- 3- 1  0          7- 5- 1  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   2
============================================
PWR              5                   1

    Amherst vs Gustavus Adolphus
WIN      0.8333  1           0.6724  0
SOS      0.5475  1           0.5131  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              6                   1

    Amherst vs Hobart
WIN      0.8333  1           0.6111  0
SOS      0.5475  0           0.5485  1
H2H     0- 1- 0  0          1- 0- 0  1
COP     0- 2- 1  0          4- 4- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   3
============================================
PWR              6                   1

    Amherst vs Lawrence
WIN      0.8333  1           0.5357  0
SOS      0.5475  1           0.4606  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              7                   0

    Amherst vs Manhattanville
WIN      0.8333  1           0.5800  0
SOS      0.5475  1           0.5390  0
H2H     0- 0- 1  0          0- 0- 1  0
COP     9- 2- 0  1          4- 6- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              8                   0

    Amherst vs Marian
WIN      0.8333  1           0.5769  0
SOS      0.5475  1           0.4537  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              9                   0

    Amherst vs Massachusetts-Dartmouth
WIN      0.8333  1           0.5000  0
SOS      0.5475  1           0.4574  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     3- 0- 0  1          0- 4- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR             10                   0

    Amherst vs Middlebury
WIN      0.8333  1           0.5741  0
SOS      0.5475  0           0.5554  1
H2H     3- 0- 0  1          0- 3- 0  0
COP    18- 1- 0  1         13- 5- 2  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   1
============================================
PWR             11                   0

    Amherst vs Milwaukee School of Engineering
WIN      0.8333  1           0.7500  0
SOS      0.5475  1           0.4430  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             12                   0

    Amherst vs Neumann
WIN      0.8333  1           0.6200  0
SOS      0.5475  1           0.5416  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 3- 1  0          5- 5- 2  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR             13                   0

    Amherst vs Norwich
WIN      0.8333  0           0.8696  1
SOS      0.5475  1           0.5124  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     4- 0- 0  1          2- 0- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR             14                   1

    Amherst vs Oswego
WIN      0.8333  0           0.8621  1
SOS      0.5475  1           0.5311  0
H2H     0- 1- 0  0          1- 0- 0  1
COP     6- 2- 0  1          5- 2- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   2
============================================
PWR             14                   1

    Amherst vs Plattsburgh
WIN      0.8333  1           0.7500  0
SOS      0.5475  1           0.5428  0
H2H     1- 0- 0  1          0- 1- 0  0
COP     6- 1- 0  1          2- 1- 3  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR             15                   1

    Amherst vs Plymouth State
WIN      0.8333  1           0.6429  0
SOS      0.5475  1           0.4645  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     1- 0- 0  1          3- 1- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR             16                   0

    Amherst vs Salem State
WIN      0.8333  1           0.6316  0
SOS      0.5475  1           0.4686  0
H2H     1- 0- 0  1          0- 1- 0  0
COP     2- 0- 0  1          0- 1- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR             17                   0

    Amherst vs St. Norbert
WIN      0.8333  1           0.7414  0
SOS      0.5475  1           0.5439  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             18                   1

    Amherst vs St. Olaf
WIN      0.8333  1           0.5714  0
SOS      0.5475  1           0.5069  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             19                   0

    Amherst vs St. Scholastica
WIN      0.8333  1           0.6250  0
SOS      0.5475  1           0.5272  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             20                   0

    Amherst vs St. Thomas
WIN      0.8333  1           0.7600  0
SOS      0.5475  1           0.5049  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             21                   1

    Amherst vs Tufts
WIN      0.8333  1           0.5200  0
SOS      0.5475  1           0.4854  0
H2H     2- 0- 0  1          0- 2- 0  0
COP    18- 1- 0  1          9- 7- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR             22                   0

    Amherst vs Massachusetts-Boston
WIN      0.8333  1           0.5000  0
SOS      0.5475  1           0.4677  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     2- 0- 0  1          0- 1- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR             23                   0

    Amherst vs Southern Maine
WIN      0.8333  1           0.5455  0
SOS      0.5475  1           0.4974  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     6- 1- 0  1          2- 2- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR             24                   0

    Amherst vs Utica
WIN      0.8333  1           0.5833  0
SOS      0.5475  0           0.5593  1
H2H     0- 1- 0  0          1- 0- 0  1
COP     0- 2- 1  0          5- 3- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   3
============================================
PWR             24                   1

    Amherst vs Wentworth
WIN      0.8333  1           0.7500  0
SOS      0.5475  1           0.4840  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     8- 1- 0  1          2- 2- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR             25                   1

    Amherst vs Wesleyan
WIN      0.8333  1           0.5417  0
SOS      0.5475  1           0.5030  0
H2H     2- 0- 0  1          0- 2- 0  0
COP    18- 1- 1  1          8- 8- 2  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR             26                   0

    Amherst vs Williams
WIN      0.8333  1           0.5400  0
SOS      0.5475  1           0.5315  0
H2H     3- 0- 0  1          0- 3- 0  0
COP    18- 1- 1  1          9- 6- 4  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
PWR             27                   0

    Amherst vs Wisconsin-Eau Claire
WIN      0.8333  1           0.5000  0
SOS      0.5475  0           0.5533  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR             27                   0

    Amherst vs Wisconsin-River Falls
WIN      0.8333  1           0.6296  0
SOS      0.5475  1           0.5234  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             28                   0

    Amherst vs Wisconsin-Stevens Point
WIN      0.8333  1           0.5517  0
SOS      0.5475  0           0.5587  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR             28                   0

    Amherst vs Wisconsin-Superior
WIN      0.8333  1           0.5000  0
SOS      0.5475  1           0.5312  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR             29                   0

    Amherst vs Western NE University
WIN      0.8333  1           0.5870  0
SOS      0.5475  1           0.4399  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     5- 0- 1  1          1- 2- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR             30                   0

    Bowdoin vs Buffalo State
WIN      0.7000  1           0.5208  0
SOS      0.5005  1           0.4994  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              1                   0

    Bowdoin vs Castleton
WIN      0.7000  1           0.6522  0
SOS      0.5005  1           0.4954  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     2- 1- 0  0          4- 0- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR              2                   0

    Bowdoin vs Curry
WIN      0.7000  1           0.5556  0
SOS      0.5005  1           0.4762  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     6- 1- 1  1          4- 4- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              3                   0

    Bowdoin vs Elmira
WIN      0.7000  1           0.6111  0
SOS      0.5005  0           0.5642  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     1- 2- 0  0          1- 0- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   2
============================================
PWR              3                   2

    Bowdoin vs Gustavus Adolphus
WIN      0.7000  1           0.6724  0
SOS      0.5005  0           0.5131  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              3                   1

    Bowdoin vs Hobart
WIN      0.7000  1           0.6111  0
SOS      0.5005  0           0.5485  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     2- 1- 0  0          2- 0- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   2
============================================
PWR              3                   2

    Bowdoin vs Lawrence
WIN      0.7000  1           0.5357  0
SOS      0.5005  1           0.4606  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              4                   0

    Bowdoin vs Manhattanville
WIN      0.7000  1           0.5800  0
SOS      0.5005  0           0.5390  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     8- 1- 2  1          2- 1- 2  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   1
============================================
PWR              5                   0

    Bowdoin vs Marian
WIN      0.7000  1           0.5769  0
SOS      0.5005  1           0.4537  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              6                   0

    Bowdoin vs Massachusetts-Dartmouth
WIN      0.7000  1           0.5000  0
SOS      0.5005  1           0.4574  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     2- 0- 0  1          0- 1- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              7                   0

    Bowdoin vs Middlebury
WIN      0.7000  1           0.5741  0
SOS      0.5005  0           0.5554  1
H2H     1- 2- 0  0          2- 1- 0  1
COP    13- 3- 3  1         11- 6- 2  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   2
============================================
PWR              7                   0

    Bowdoin vs Milwaukee School of Engineering
WIN      0.7000  0           0.7500  1
SOS      0.5005  1           0.4430  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              7                   0

    Bowdoin vs Neumann
WIN      0.7000  1           0.6200  0
SOS      0.5005  0           0.5416  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              7                   0

    Bowdoin vs Norwich
WIN      0.7000  0           0.8696  1
SOS      0.5005  0           0.5124  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     3- 4- 0  0          8- 0- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   3
============================================
PWR              7                   2

    Bowdoin vs Oswego
WIN      0.7000  0           0.8621  1
SOS      0.5005  0           0.5311  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     4- 1- 1  0          3- 0- 0  1
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   3
============================================
PWR              7                   2

    Bowdoin vs Plattsburgh
WIN      0.7000  0           0.7500  1
SOS      0.5005  0           0.5428  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     3- 3- 1  0          1- 1- 2  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   2
============================================
PWR              7                   2

    Bowdoin vs Plymouth State
WIN      0.7000  1           0.6429  0
SOS      0.5005  1           0.4645  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 1- 0  0          0- 3- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              2                   0
============================================
PWR              8                   0

    Bowdoin vs Salem State
WIN      0.7000  1           0.6316  0
SOS      0.5005  1           0.4686  0
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     2- 2- 0  1          0- 2- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              3                   0
============================================
PWR              9                   0

    Bowdoin vs St. Norbert
WIN      0.7000  0           0.7414  1
SOS      0.5005  0           0.5439  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   2
============================================
PWR              9                   2

    Bowdoin vs St. Olaf
WIN      0.7000  1           0.5714  0
SOS      0.5005  0           0.5069  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              9                   0

    Bowdoin vs St. Scholastica
WIN      0.7000  1           0.6250  0
SOS      0.5005  0           0.5272  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              1                   1
============================================
PWR              9                   0

    Bowdoin vs St. Thomas
WIN      0.7000  0           0.7600  1
SOS      0.5005  0           0.5049  1
H2H     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
COP     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              0                   2
============================================
PWR              9                   2

    Bowdoin vs Tufts
WIN      0.7000  1           0.5200  0
SOS      0.5005  1           0.4854  0
H2H     2- 0- 0  1          0- 2- 0  0
COP    11- 4- 3  1          9- 7- 1  0
RNK     0- 0- 0  0          0- 0- 0  0
============================================
PTS              4                   0
============================================
