Quinnipiac Women's Hockey 2010-2011 Schedule and Results
Show all game details| Day | Date | Time | Opponent | Box | Recap | TV | ||||||||
| Fri. | Sep. 24 | 7:00 ET | 3 | Ont Hockey Academy | 1 | W | EX | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Quinnipiac (0-0-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Oct. 1 | 7:00 ET | 3 | @ | Niagara | 0 | W | NC | Box | |||||
Location: Dwyer Arena, Niagara, N.Y. Quinnipiac (1-0-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats »Niagara (0-1-0, 0-0-0 CH): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Oct. 2 | 2:00 ET | 3 | @ | Niagara | 1 | W | NC | Box | |||||
Location: Dwyer Arena, Niagara, N.Y. Quinnipiac (2-0-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats »Niagara (0-2-0, 0-0-0 CH): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Oct. 9 | 3:00 ET | 4 | Northeastern | 0 | W | NC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Northeastern (1-1-1, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats »Quinnipiac (3-0-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sun. | Oct. 10 | 5:00 ET | 5 | Sacred Heart | 0 | W | NC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Sacred Heart (0-3-0, 0-0-0 I1): Roster » Team Stats »Quinnipiac (4-0-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Oct. 15 | 7:00 ET | 4 | @ | Maine | 2 | W | NC | Box | |||||
Location: Alfond Arena, Orono, Maine Quinnipiac (5-0-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats »Maine (2-3-0, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Oct. 16 | 7:00 ET | 2 | @ | Maine | 4 | L | NC | Box | |||||
Location: Alfond Arena, Orono, Maine Quinnipiac (5-1-0, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats »Maine (3-3-0, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Oct. 22 | 5:00 ET | 3 | Boston College | 3 | T/OT | NC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Boston College (4-0-1, 2-0-0 HE): Roster » Team Stats »Quinnipiac (5-1-1, 0-0-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Oct. 29 | 7:00 ET | 1 | Cornell | 5 | L | EC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Cornell (3-0-0, 1-0-0 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (5-2-1, 0-1-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Oct. 30 | 4:00 ET | 1 | Colgate | 2 | L/OT | EC | Box | ||||||
Location: Hobey Baker Rink, Princeton, N.J. Colgate (3-5-0, 1-1-0 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (5-3-1, 0-2-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Tue. | Nov. 2 | 7:00 ET | 5 | Princeton | 2 | W | EC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Princeton (1-4-0, 1-2-0 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (6-3-1, 1-2-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Nov. 5 | 7:00 ET | 3 | @ | Union | 2 | W | EC | Box | |||||
Location: Achilles Center, Schenectady, N.Y. Quinnipiac (7-3-1, 2-2-0 EC): Roster » Team Stats »Union (1-8-0, 0-3-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Nov. 6 | 4:00 ET | 0 | @ | Rensselaer | 2 | L | EC | Box | |||||
Location: Houston Fieldhouse, Troy, N.Y. Quinnipiac (7-4-1, 2-3-0 EC): Roster » Team Stats »Rensselaer (3-6-2, 2-2-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Nov. 12 | 7:00 ET | 4 | Harvard | 1 | W | EC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Harvard (2-2-1, 2-2-1 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (8-4-1, 3-3-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Nov. 13 | 4:00 ET | 3 | Dartmouth | 4 | L/OT | EC | Box | ||||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Dartmouth (5-1-0, 5-1-0 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (8-5-1, 3-4-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Nov. 19 | 3:00 ET | 4 | @ | Colgate | 0 | W | EC | Box | |||||
Location: Starr Rink, Hamilton, N.Y. Quinnipiac (9-5-1, 4-4-0 EC): Roster » Team Stats »Colgate (4-9-0, 1-4-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Nov. 20 | 3:00 ET | 0 | @ | Cornell | 4 | L | EC | Box | |||||
Location: Lynah Rink, Ithaca, N.Y. Quinnipiac (9-6-1, 4-5-0 EC): Roster » Team Stats »Cornell (8-1-0, 6-0-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Nov. 26 | 4:00 ET | 9 | Sacred Heart | 1 | W | Nutmeg Classic | NC | Box | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Sacred Heart (1-9-0, 0-0-0 I1): Roster » Team Stats »Quinnipiac (10-6-1, 4-5-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Nov. 27 | 7:00 ET | 2 | Yale | 1 | W | Nutmeg Classic | NC | Box | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Yale (3-7-2, 2-3-1 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (11-6-1, 4-5-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Dec. 3 | 4:00 ET | 4 | Brown | 0 | W | EC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Brown (2-7-2, 1-4-2 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (12-6-1, 5-5-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Dec. 4 | 4:00 ET | 3 | Yale | 1 | W | EC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Yale (4-8-2, 3-4-1 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (13-6-1, 6-5-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Mon. | Jan. 3 | 1:00 ET | 0 | @ | Princeton | 3 | L | EC | Box | Recap | ||||
Location: Hobey Baker Rink, Princeton, N.J. Quinnipiac (13-7-1, 6-6-0 EC): Roster » Team Stats »Princeton (8-10-1, 5-6-1 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Jan. 7 | 7:00 ET | 3 | @ | St. Lawrence | 2 | W | EC | Box | |||||
Location: Appleton Arena, Canton, N.Y. Quinnipiac (14-7-1, 7-6-0 EC): Roster » Team Stats »St. Lawrence (9-9-2, 4-4-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Jan. 8 | 4:00 ET | 3 | @ | Clarkson | 2 | W/OT | EC | Box | |||||
Location: Cheel Arena, Potsdam, N.Y. Quinnipiac (15-7-1, 8-6-0 EC): Roster » Team Stats »Clarkson (6-12-3, 3-5-1 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Jan. 21 | 7:00 ET | 1 | @ | Wayne State | 2 | L | NC | Box | |||||
Location: City Sports Ice Arena, Detroit Quinnipiac (15-8-1, 8-6-0 EC): Roster » Team Stats »Wayne State (8-13-0, 1-7-0 CH): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Jan. 22 | 2:00 ET | 3 | @ | Wayne State | 0 | W | NC | Box | |||||
Location: City Sports Ice Arena, Detroit Quinnipiac (16-8-1, 8-6-0 EC): Roster » Team Stats »Wayne State (8-14-0, 1-7-0 CH): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Jan. 28 | 7:00 ET | 2 | Clarkson | 3 | L/OT | EC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Clarkson (10-13-3, 7-6-1 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (16-9-1, 8-7-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Jan. 29 | 4:00 ET | 4 | St. Lawrence | 2 | W | EC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. St. Lawrence (12-13-2, 7-8-0 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (17-9-1, 9-7-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Feb. 4 | 7:00 ET | 4 | @ | Dartmouth | 0 | W | EC | Box | |||||
Location: Thompson Arena, Hanover, N.H. Quinnipiac (18-9-1, 10-7-0 EC): Roster » Team Stats »Dartmouth (14-9-0, 10-7-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Feb. 5 | 4:00 ET | 2 | @ | Harvard | 3 | L | EC | Box | |||||
Location: Bright Hockey Center, Boston Quinnipiac (18-10-1, 10-8-0 EC): Roster » Team Stats »Harvard (13-8-2, 12-4-2 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Tue. | Feb. 8 | 7:00 ET | 1 | New Hampshire | 1 | T/OT | NC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. New Hampshire (13-14-1, 6-11-0 HE): Roster » Team Stats »Quinnipiac (18-10-2, 10-8-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Feb. 11 | 7:00 ET | 5 | Rensselaer | 1 | W | EC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Rensselaer (10-13-7, 8-9-2 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (19-10-2, 11-8-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Feb. 12 | 4:00 ET | 4 | Union | 0 | W | EC | Box | Recap | |||||
Location: High Point Solutions Arena, Hamden, Conn. Union (2-27-3, 1-17-2 EC): Roster » Team Stats »Quinnipiac (20-10-2, 12-8-0 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Feb. 18 | 7:00 ET | 0 | @ | Yale | 1 | L | EC | Box | |||||
Location: Ingalls Rink, New Haven, Conn. Quinnipiac (20-11-2, 12-9-0 EC): Roster » Team Stats »Yale (9-16-3, 8-11-2 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Feb. 19 | 4:00 ET | 3 | @ | Brown | 3 | T/OT | EC | Box | |||||
Location: Meehan Auditorium, Providence, R.I. Quinnipiac (20-11-3, 12-9-1 EC): Roster » Team Stats »Brown (2-23-4, 1-17-4 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Fri. | Feb. 25 | 7:00 ET | 2 | @ | Princeton | 1 | W | ECAC Tournament | NC | Box | Recap | |||
Location: Hobey Baker Rink, Princeton, N.J. Quinnipiac (21-11-3, 12-9-1 EC): Roster » Team Stats »Princeton (16-13-1, 13-8-1 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Sat. | Feb. 26 | 4:00 ET | 2 | @ | Princeton | 0 | W | ECAC Tournament | NC | Box | Recap | |||
Location: Hobey Baker Rink, Princeton, N.J. Quinnipiac (22-11-3, 12-9-1 EC): Roster » Team Stats »Princeton (16-14-1, 13-8-1 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||
| Thu. | Mar. 3 | 7:00 ET | 3 | @ | Cornell | 4 | L | ECAC Tournament | NC | Box | ||||
Location: Lynah Rink, Ithaca, N.Y. Quinnipiac (22-12-3, 12-9-1 EC): Roster » Team Stats »Cornell (29-2-1, 20-1-1 EC): Roster » Team Stats » | ||||||||||||||

