Quantcast

Dave Burkholder
Year-by-Year Record

Alma Mater: RIT '84
DOB:
Hometown:


Season Team W L T   RS LT NCAAs
2009-10Niagara  0  0  0        
2008-09Niagara  16  14  6        
2007-08Niagara  22  11  4     X  X 
2006-07Niagara  18  13  6   X     
2005-06Niagara  20  15  1   X     
2004-05Niagara  15  19  2        
2003-04Niagara  21  15  3     X  X 
2002-03Niagara  15  17  5        
2001-02Niagara  17  17  1        
TOTALS 144 121 28        
  • RS — Won Regular Season Conference Title
  • LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
  • NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)