Boston College Men's Hockey 2020-2021 Schedule and Results
Day | Date | Time | Poll | Score | Opponent | Opp Score | Result | Notes | Type | Summary | Location | TV | Home | Vistor | ||
Fri. | 20201127 | Nov. 27 | 6:00 ET | (2) | 4 | (7) Massachusetts | 3 | W | HE | Box Score | NESN | Silvio O. Conte Forum, Chestnut Hill, Mass. | (7) Massachusetts (1-1-1, 1-1-1 HE): Roster » Team Stats » | (2) Boston College (1-0-0, 1-0-0 HE): Roster » Team Stats » | ||
Sat. | 20201128 | Nov. 28 | 4:30 ET | (2) | 6 | @ | (7) Massachusetts | 3 | W | HE | Box Score | NESN+ | William D. Mullins Center, Amherst, Mass. | (2) Boston College (2-0-0, 2-0-0 HE): Roster » Team Stats » | (7) Massachusetts (1-2-1, 1-2-1 HE): Roster » Team Stats » | |
Fri. | 20201204 | Dec. 4 | 6:00 ET | (2) | 3 | (12) Providence | 0 | W | HE | Box Score | NESN | Silvio O. Conte Forum, Chestnut Hill, Mass. | (12) Providence (0-1-0, 0-1-0 HE): Roster » Team Stats » | (2) Boston College (3-0-0, 3-0-0 HE): Roster » Team Stats » | ||
Sat. | 20201205 | Dec. 5 | 7:00 ET | (2) | 9 | @ | (12) Providence | 0 | W | HE | Box Score | NESN | Schneider Arena, Providence, R.I. | (2) Boston College (4-0-0, 4-0-0 HE): Roster » Team Stats » | (12) Providence (0-2-0, 0-2-0 HE): Roster » Team Stats » | |
Fri. | 20201211 | Dec. 11 | 6:00 ET | (2) | 4 | Connecticut | 3 | W/OT | HE | Box Score | Silvio O. Conte Forum, Chestnut Hill, Mass. | Connecticut (0-2-1, 0-2-1 HE): Roster » Team Stats » | (2) Boston College (5-0-0, 5-0-0 HE): Roster » Team Stats » | |||
Sat. | 20201212 | Dec. 12 | 4:30 ET | (2) | 1 | @ | Connecticut | 3 | L | HE | Box Score | XL Center, Hartford, Conn. | (2) Boston College (5-1-0, 5-1-0 HE): Roster » Team Stats » | Connecticut (1-2-1, 1-2-1 HE): Roster » Team Stats » | ||
Fri. | 20210108 | Jan. 8 | 7:00 ET | (2) | 3 | New Hampshire | 4 | L/OT | HE | Box Score | NESN | Silvio O. Conte Forum, Chestnut Hill, Mass. | New Hampshire (3-3-1, 3-3-1 HE): Roster » Team Stats » | (2) Boston College (5-2-0, 5-2-0 HE): Roster » Team Stats » | ||
Sun. | 20210110 | Jan. 10 | 4:00 ET | (2) | 3 | @ | New Hampshire | 2 | W/OT | HE | Box Score | NESN | Whittemore Center, Durham, N.H. | (2) Boston College (6-2-0, 6-2-0 HE): Roster » Team Stats » | New Hampshire (3-4-1, 3-4-1 HE): Roster » Team Stats » | |
Sat. | 20210116 | Jan. 16 | 7:00 ET | (3) | 2 | Merrimack | 1 | W | HE | Box Score | Silvio O. Conte Forum, Chestnut Hill, Mass. | Merrimack (1-6-0, 1-6-0 HE): Roster » Team Stats » | (3) Boston College (7-2-0, 7-2-0 HE): Roster » Team Stats » | |||
Sun. | 20210117 | Jan. 17 | 4:00 ET | (3) | 5 | @ | Merrimack | 3 | W | HE | Box Score | J. Thom Lawler Arena, North Andover, Mass. | (3) Boston College (8-2-0, 8-2-0 HE): Roster » Team Stats » | Merrimack (1-7-0, 1-7-0 HE): Roster » Team Stats » | ||
Fri. | 20210122 | Jan. 22 | 4:00 ET | Connecticut | HE | Silvio O. Conte Forum, Chestnut Hill, Mass. | Connecticut (5-5-1, 5-5-1 HE): Roster » Team Stats » | (1) Boston College (8-2-0, 8-2-0 HE): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20210123 | Jan. 23 | 4:00 ET | @ | Connecticut | HE | Freitas Ice Forum, Storrs, Conn. | (1) Boston College (8-2-0, 8-2-0 HE): Roster » Team Stats » | Connecticut (5-5-1, 5-5-1 HE): Roster » Team Stats » |
Choose another season or team:
USCHO.com Poll Rankings are for the week in which the game is played.
Television Channel Abbreviations
Altitude | Altitude [DirecTV 681, Dish 410] |
Altitude2 | Altitude 2 [DirecTV 682, Dish 451] |
ASN | American Sports Network (check local listings) |
ATTPitt | AT&T SportsNet Pittsburgh |
ATTRM | AT&T SportsNet Rocky Mountain |
ATTSW | AT&T SportsNet Southwest |
BCSN | Buckeye Cable Sports Network (Ohio) [Cable 109] |
BTN | Big Ten Network [DirecTV 609] |
CBS | CBS Sports Network [DirecTV 221, Dish 158] |
CET | Comcast Cable 900/105 (Colorado) |
CharMank | Charter Cable 226/826 (Mankato, Minn.) |
CharMN | Charter Cable 87 (Minnesota) |
CharSC | Charter Cable 823/426 (St. Cloud, Minn.) |
Comcast | Comcast Television (Michigan) |
ComTC | Comcast 999 (Minnesota) |
CPTV | CPTV Sports (Connecticut) |
CSNChi | Comcast SportsNet Chicago [DirecTV 665] |
CSNNE | Comcast SportsNet Northeast [DirecTV 630] |
CSNPh | Comcast SportsNet Philadelphia |
CoxPr | Cox Sports (Providence, R.I.) [Cable 3/1003] |
ESPN | ESPN [DirecTV 206, Dish 140] |
ESPN2 | ESPN2 [DirecTV 209, Dish 144] |
ESPNU | ESPNU [DirecTV 208, Dish 141] |
ESPNews | ESPNews [DirecTV 207, Dish 142] |
FCS | Fox College Sports [DirecTV 608/623/626] |
FerTV | Ferris Television, Cable Channel 190/22 (Big Rapids, Mich.) |
FloHockey.tv | WCHA Men | WCHA Women |
FSD | Fox Sports Detroit [DirecTV 663, Dish 430] |
FSD+ | Fox Sports Detroit Plus [DirecTV 664, Dish varies] |
FSN | Fox Sports North [DirecTV 668, Dish 436] |
FSN+ | Fox Sports North Plus [varies; check listings] |
FSW | Fox Sports Wisconsin [DirecTV 669, Dish varies] |
FSW+ | Fox Sports Wisconsin alternate [varies] |
FoxUP | WLUC, Channel 6.2 (Negaunee, Mich.) |
KFXF | KFXF, Channel 7 (Fairbanks, Alaska) |
KRDO | KRDO, Channel 13 (Colorado Springs, Colo.) |
KXTU | KXTU, Channel 51 (Colorado Springs, Colo.) |
LPTV | Lakeland Public Television (Minnesota) |
MidcoSN | Midco Sports Network (North Dakota) |
MidcoSN3 | Midco Sports Network 3 (North Dakota) |
MSG | MSG Network [DirecTV 634] |
My9 | KBJR-DT2, Channel 6.2/Charter 9 (Duluth, Minn.) |
MyTV9 | WCTX (New Haven, Conn.) |
NESN | New England Sports Network [DirecTV 628, Dish 434] |
NET1 | Nebraska Public Television |
NBCSN | NBC Sports Network [DirecTV 220, Dish 159] |
OSN | Ocean State Networks, Cox Cable 5/1005 (Providence, R.I.) |
Pac12 | Pac-12 Networks [Dish 409] |
Root | Root Sports Rocky Mountain [DirecTV 683, Dish 414] |
RootNW | Root Sports Northwest |
SNY | SportsNet New York [DirecTV 639] |
STO | SportsTime Ohio [DirecTV 662, Dish 431] |
TWCO | Time Warner Cable Ohio [cable 311/1311] |
TWCS | Time Warner Cable Sports* (New York state) |
WABI | WABI, Channel 5 (Bangor, Maine) |
WABI-2 | WABI-DT2, Channel 5.2 (Bangor, Maine) |
WBIN | WBIN, Channel 35 (Derry, N.H.) |
WCAX | WCAX, Channel 3 (Burlington, Vt.) |
WCCT | WCCT, Channel 20 (Waterbury, Conn.) |
WFVX | WFVX, Channel 22 (Bangor, Maine) |
Wis | The Wisconsin Channel (Wisconsin Public TV) |
WLUC | WLUC, Channel 6.1 (Marquette, Mich.) |
WSHM | WSHM, Channel 3 (Springfield, Mass.) |
WVII | WVII, Channel 7 (Bangor, Maine) |
*Games vary by area: check local listings
(Listings include games broadcast on national television and regional sports networks that are available on national cable and satellite providers, according to published schedules. Games broadcast on Fox and Root regional stations frequently are available on Fox College Sports stations as well. Check its website for broadcast details.)
Have more information? Send it to us.